# What 35 common AWS managed policies allow, counted

Facts read 16 Nov 2026. Page reviewed 16 Nov 2026.

AWS managed policies with the number of distinct actions each grants, counted against the service reference fetched on 16 Nov 2026, and the split by access level. AdministratorAccess grants all 22,556. The counts show how large each policy is before it is attached, and AWS says to narrow them.

| Policy | Version | Last edited (AWS) | Actions allowed | Write | Permissions management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AdministratorAccess](/managed-policies/administratoraccess/) | v1 | February 06, 2015 | 22,556 | 11,606 | 434 |
| [PowerUserAccess](/managed-policies/poweruseraccess/) | v12 | February 12, 2026 | 22,292 | 11,495 | 406 |
| [ReadOnlyAccess](/managed-policies/readonlyaccess/) | v192 | November 13, 2026 | 7,202 | 8 | 3 |
| [SecurityAudit](/managed-policies/securityaudit/) | v95 | November 13, 2026 | 3,380 | 2 | 3 |
| [ViewOnlyAccess](/managed-policies/viewonlyaccess/) | v49 | November 13, 2026 | 2,279 | 2 | 0 |
| [SystemAdministrator](/managed-policies/systemadministrator/) | v12 | February 12, 2026 | 2,217 | 1,052 | 63 |
| [AmazonEC2FullAccess](/managed-policies/amazonec2fullaccess/) | v5 | November 27, 2018 | 1,145 | 696 | 32 |
| [DatabaseAdministrator](/managed-policies/databaseadministrator/) | v5 | February 12, 2026 | 760 | 358 | 20 |
| [NetworkAdministrator](/managed-policies/networkadministrator/) | v16 | July 09, 2026 | 635 | 352 | 7 |
| [AmazonECS_FullAccess](/managed-policies/amazonecs_fullaccess/) | v22 | September 02, 2026 | 441 | 119 | 1 |
| [CloudWatchFullAccess](/managed-policies/cloudwatchfullaccess/) | v4 | November 27, 2022 | 367 | 169 | 13 |
| [AmazonBedrockFullAccess](/managed-policies/amazonbedrockfullaccess/) | v11 | August 04, 2026 | 335 | 161 | 1 |
| [CloudWatchReadOnlyAccess](/managed-policies/cloudwatchreadonlyaccess/) | v27 | November 11, 2026 | 258 | 1 | 0 |
| [AmazonEC2ReadOnlyAccess](/managed-policies/amazonec2readonlyaccess/) | v5 | February 12, 2026 | 245 | 0 | 0 |
| [AmazonRDSFullAccess](/managed-policies/amazonrdsfullaccess/) | v14 | August 17, 2023 | 223 | 128 | 1 |
| [AmazonS3FullAccess](/managed-policies/amazons3fullaccess/) | v2 | September 27, 2021 | 206 | 65 | 29 |
| [IAMFullAccess](/managed-policies/iamfullaccess/) | v2 | June 21, 2019 | 200 | 74 | 23 |
| [AmazonDynamoDBFullAccess](/managed-policies/amazondynamodbfullaccess/) | v15 | January 29, 2021 | 174 | 80 | 4 |
| [AWSLambda_FullAccess](/managed-policies/awslambda_fullaccess/) | v7 | February 12, 2026 | 164 | 70 | 8 |
| [AmazonVPCFullAccess](/managed-policies/amazonvpcfullaccess/) | v13 | February 12, 2026 | 154 | 105 | 3 |
| [AmazonS3ReadOnlyAccess](/managed-policies/amazons3readonlyaccess/) | v3 | August 10, 2023 | 95 | 0 | 0 |
| [AWSLambda_ReadOnlyAccess](/managed-policies/awslambda_readonlyaccess/) | v5 | February 12, 2026 | 90 | 0 | 0 |
| [AWSCloudTrail_FullAccess](/managed-policies/awscloudtrail_fullaccess/) | v3 | February 22, 2021 | 89 | 41 | 4 |
| [AWSBillingReadOnlyAccess](/managed-policies/awsbillingreadonlyaccess/) | v29 | October 26, 2026 | 81 | 0 | 0 |
| [AmazonDynamoDBReadOnlyAccess](/managed-policies/amazondynamodbreadonlyaccess/) | v15 | November 18, 2024 | 79 | 0 | 0 |
| [IAMReadOnlyAccess](/managed-policies/iamreadonlyaccess/) | v4 | January 25, 2018 | 76 | 0 | 0 |
| [AmazonEKSClusterPolicy](/managed-policies/amazoneksclusterpolicy/) | v10 | February 12, 2026 | 63 | 38 | 0 |
| [SecretsManagerReadWrite](/managed-policies/secretsmanagerreadwrite/) | v6 | August 25, 2026 | 57 | 20 | 4 |
| [AmazonSNSFullAccess](/managed-policies/amazonsnsfullaccess/) | v2 | September 24, 2024 | 53 | 26 | 3 |
| [AWSSupportAccess](/managed-policies/awssupportaccess/) | v4 | February 12, 2026 | 53 | 21 | 0 |
| [AmazonSSMManagedInstanceCore](/managed-policies/amazonssmmanagedinstancecore/) | v2 | May 23, 2019 | 25 | 13 | 0 |
| [AWSKeyManagementServicePowerUser](/managed-policies/awskeymanagementservicepoweruser/) | v2 | March 07, 2017 | 23 | 4 | 0 |
| [AmazonSQSFullAccess](/managed-policies/amazonsqsfullaccess/) | v1 | February 06, 2015 | 20 | 8 | 3 |
| [AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly](/managed-policies/amazonec2containerregistryreadonly/) | v3 | December 10, 2019 | 12 | 0 | 0 |
| [AWSLambdaBasicExecutionRole](/managed-policies/awslambdabasicexecutionrole/) | v1 | April 09, 2015 | 3 | 3 | 0 |

Counts on the reference fetched 16 Nov 2026; policy documents read from AWS's Managed Policy Reference on 16 Nov 2026.

## Related pages

- [Guides](/guides/)
- [Glossary](/glossary/)
- [News](/news/)

## Sources

- AWS Managed Policy Reference: https://docs.aws.amazon.com/aws-managed-policy/latest/reference/ (read 16 Nov 2026)
- AWS Service Authorization Reference, programmatic access (fetched 16 Nov 2026): https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/service-reference.html (read 16 Nov 2026)

Last reviewed 16 Nov 2026. Canonical: https://iampolicygenerator.com/managed-policies/

This site is not affiliated with Amazon Web Services. AWS service and product names are used only to describe AWS services.
