DynamoDB IAM actions (dynamodb) and their access levels
Facts read 16 Nov 2026. Page reviewed 16 Nov 2026.
DynamoDB has 85 IAM actions under the prefix dynamodb in AWS's service authorization reference fetched on 16 Nov 2026: 7 List, 31 Read, 42 Write, 3 Permissions management and 2 Tagging. A wildcard dynamodb:* in an Allow statement grants every one of them, and the tables below list each action with its resource types.
Open the workbench ยท All 40 services
Permissions management: 3 actions
| Action | Resource types | Condition keys |
|---|---|---|
dynamodb:DeleteResourcePolicy | stream, table | 0 |
dynamodb:PutResourcePolicy | stream, table | 0 |
dynamodb:UpdateAbacStatus | * | 0 |
Write: 42 actions
| Action | Resource types | Condition keys |
|---|---|---|
dynamodb:AssociateTableReplica | table | 0 |
dynamodb:BatchWriteItem | table | 3 |
dynamodb:BulkPutItems | table | 0 |
dynamodb:CancelBulkOperation | bulk-operation | 0 |
dynamodb:CreateBackup | table | 0 |
dynamodb:CreateGlobalTable | global-table, table | 0 |
dynamodb:CreateGlobalTableWitness | table | 0 |
dynamodb:CreateTable | table | 2 |
dynamodb:CreateTableReplica | table | 0 |
dynamodb:DeleteBackup | backup | 0 |
dynamodb:DeleteGlobalTableWitness | table | 0 |
dynamodb:DeleteItem | table | 5 |
dynamodb:DeleteTable | table | 0 |
dynamodb:DeleteTableReplica | table | 0 |
dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination | table | 0 |
dynamodb:DisassociateTableReplica | table | 0 |
dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination | table | 0 |
dynamodb:ExportTableToPointInTime | table | 0 |
dynamodb:ImportTable | table | 0 |
dynamodb:InjectError | * | 2 |
dynamodb:PartiQLDelete | table | 4 |
dynamodb:PartiQLInsert | table | 3 |
dynamodb:PartiQLUpdate | table | 4 |
dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings | * | 0 |
dynamodb:PutItem | table | 5 |
dynamodb:ReplicateSettings | table | 0 |
dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup | table | 0 |
dynamodb:RestoreTableFromBackup | backup, table | 0 |
dynamodb:RestoreTableToPointInTime | table | 0 |
dynamodb:StartAwsBackupJob | table | 0 |
dynamodb:StartBulkOperation | bulk-operation | 0 |
dynamodb:UpdateContinuousBackups | table | 0 |
dynamodb:UpdateContributorInsights | index, table | 0 |
dynamodb:UpdateGlobalTable | global-table, table | 0 |
dynamodb:UpdateGlobalTableSettings | global-table, table | 0 |
dynamodb:UpdateGlobalTableVersion | global-table, table | 0 |
dynamodb:UpdateItem | table | 5 |
dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination | table | 0 |
dynamodb:UpdateTable | table | 0 |
dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling | table | 0 |
dynamodb:UpdateTimeToLive | table | 0 |
dynamodb:WriteDataForReplication | table | 0 |
Tagging: 2 actions
| Action | Resource types | Condition keys |
|---|---|---|
dynamodb:TagResource | stream, table | 2 |
dynamodb:UntagResource | stream, table | 1 |
Read: 31 actions
| Action | Resource types | Condition keys |
|---|---|---|
dynamodb:BatchGetItem | table | 4 |
dynamodb:ConditionCheckItem | table | 4 |
dynamodb:DescribeBackup | backup | 0 |
dynamodb:DescribeBulkOperation | bulk-operation | 0 |
dynamodb:DescribeContinuousBackups | table | 0 |
dynamodb:DescribeContributorInsights | index, table | 0 |
dynamodb:DescribeEndpoints | * | 0 |
dynamodb:DescribeExport | export | 0 |
dynamodb:DescribeGlobalTable | global-table | 0 |
dynamodb:DescribeGlobalTableSettings | global-table | 0 |
dynamodb:DescribeImport | import | 0 |
dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination | table | 0 |
dynamodb:DescribeLimits | * | 0 |
dynamodb:DescribeReservedCapacity | * | 0 |
dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings | * | 0 |
dynamodb:DescribeStream | stream | 0 |
dynamodb:DescribeTable | table | 0 |
dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling | table | 0 |
dynamodb:DescribeTimeToLive | table | 0 |
dynamodb:GetAbacStatus | * | 0 |
dynamodb:GetItem | table | 5 |
dynamodb:GetRecords | stream | 0 |
dynamodb:GetResourcePolicy | stream, table | 0 |
dynamodb:GetShardIterator | stream | 0 |
dynamodb:ListStreams | * | 0 |
dynamodb:ListTagsOfResource | stream, table | 0 |
dynamodb:PartiQLSelect | index, table | 5 |
dynamodb:Query | index, table | 5 |
dynamodb:ReadDataForReplication | table | 0 |
dynamodb:Scan | index, table | 4 |
dynamodb:SearchVectors | index, table | 0 |
List: 7 actions
| Action | Resource types | Condition keys |
|---|---|---|
dynamodb:ListBackups | * | 0 |
dynamodb:ListBulkOperations | * | 0 |
dynamodb:ListContributorInsights | * | 0 |
dynamodb:ListExports | table | 0 |
dynamodb:ListGlobalTables | * | 0 |
dynamodb:ListImports | table | 0 |
dynamodb:ListTables | * | 0 |
Service condition keys: 16
aws:RequestTag/${TagKey}, aws:ResourceTag/${TagKey}, aws:TagKeys, dynamodb:Attributes, dynamodb:EnclosingOperation, dynamodb:FirstPartitionKeyValues, dynamodb:FisActionId, dynamodb:FisTargetArns, dynamodb:FourthPartitionKeyValues, dynamodb:FullTableScan, dynamodb:LeadingKeys, dynamodb:ReturnConsumedCapacity, dynamodb:ReturnValues, dynamodb:SecondPartitionKeyValues, dynamodb:Select, dynamodb:ThirdPartitionKeyValues
Related pages
Sources
- AWS Service Authorization Reference, programmatic access (fetched 16 Nov 2026), read 16 Nov 2026
- DynamoDB service reference (JSON), read 16 Nov 2026
Last reviewed 16 Nov 2026.